Funktioner
• Dataåtkomst i realtid
• Enkelt underhåll
• Konfigurerbara rapporter
• CE,ROSH, ISO9001 certifikat
Tekniska data
Uppmätta parametrar | Mätområde | noggrannhet | resolution |
Lufttemperatur | -40-60°C | ±0,3°C@25°C | 0.01°C |
Relativ luftfuktighet | 0-100%RH | ±3%RH(<> | 0.01%RH |
Belysning | 0-100KLux | ±3% eller 1%F.S | 10Lux (10Lux) |
buller | 30-130dB | ±1,5dB | 0.1dB |
PM2,5 | 0-500ug/m³(Skalbar 1000ug /m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Skalbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
Populära Taggar: luftföroreningar utrustning för utomhus omgivande förorening Kina, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, kostnad, bäst, till salu

