Produkt

Mikromiljöövervakning XF500L
Ansökan
·Meteorological monitoring · micro environmental monitoring
· grid environmental monitoring · Agrometeorological monitoring
·Traffic meteorological monitoring
· photovoltaic environment monitoring · smart city meteorological monitoring
Funktioner
·Miniaturization · support 485 protocol
·Low power consumption, ·Modular, no moving parts
·Convenient installation and support simultaneous
·monitoring of five conventional meteorological parameters
Teknisk data
Parameter | Räckvidd | Noggrannhet | Upplösning |
Lufttemperatur | -40-60 grader | ±0.3 degree @25 degree | 0.01 grad |
Humidity | 0-100 procent RF | ±3 percent RH(10 percent -80 percent RH,无凝露) | 0,01 procent RF |
Vindhastighet (tredje generationen) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 plus 0.05V)M/S
| 0.01m/s
|
Vindriktning (tredje generationen) | 0-360 grader | ±5 degree (wind speed<10M/S) | 0.1 grad
|
Atmosfärstryck | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degree ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
arbetstemperatur | -30 degree —70 degree | ||
utsignal | RS485, Modbus kommunikationsprotokoll | ||
strömförsörjning | DC9-24V | ||
Grad av skydd | IP65 | ||
Fast läge | Standardprodukten är av hylstyp (flänsplattans fixering eller bockningsplattans fixering kan väljas) | ||
Fast support | Valfria 1,5m, 1,8m och 3M fasta stöd | ||
Standardkonfiguration | 10m kommunikationskabel (tillval) | ||
Populära Taggar: mikromiljöövervakning xf500l, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, kostnad, bästa, till salu








