Funktioner
• Noggrann mätning: den internationella avancerade koaxiala dubbelcylindriga kapsitiva sugmetoden antas som mätmetod
• Liten storlek: kompakt intern struktur, utsökt utseende, kan anpassa sig till en mängd olika miljö upptäckt, bekvämt för mobil användning;
• Lång standby: Inbyggt litiumbatteri med stor kapacitet, inte begränsat av strömförsörjning och plats, klart att testa;
• Intuitiv avläsning: 2,8-tums LCD-skärm, realtidsvisning av negativa (syre) joner (högsta, lägsta, genomsnittliga), temperatur och fuktighetsmätningsresultat;
• Responsivt: datauppdateringsfrekvensen når 1 sekund/gång;
•Enkel drift: instrumentet är enkelt och direkt att fungera, och den stora teckendisplayen i fullfärg är tydlig och tydlig;
•Automatisk statistik: beräkna automatiskt det högsta, lägsta och genomsnittliga värdet inom en tidsperiod.
Specifikationer
Mätfunktioner | Negativa (syre) joner, temperatur, luftfuktighet |
Mätmetoder | Kapacit sugmetod (koaxial dubbelcylinder typ) |
Utbud | Negativa (syre) joner: 0-500000/cm3 (anpassningsbar expansion) Temperatur: -40~80°C Luftfuktighet: 0 ~ 100%RH; |
Noggrannhet | Negativa (syre) joner:±10% Temperatur:±0,5°C Luftfuktighet:±3%RH |
Upplösning | Negativa (syre) joner:1/cm3 Temperatur:0.1°C Luftfuktighet:0.1% |
Rörlighet | 0,4~1,0(cm2/V•sek) |
Mäta intervall | 1:a/tid |
Mätmönster | Fortsättning |
Visa | 2,8 tums LCD-skärm |
Knappen | Mikro-switch |
Indikatorlampa | Ja |
Arbetsmiljö | Temperatur:0~60°C, Luftfuktighet:0~85%RH |
Strömförsörjning | DC12V |
Inbyggt batteri | Batteriuttagstid≥8 Timmar |
Genomsnittlig strömförbrukning | ≤2W |
Storlek | 175*105*50(mm) |
Vikt | 1 kg |
Skalmaterial | Metall |
Monteringsfäste | Stativ (tillval) |
Matchande tillbehör | Adapter, speciell skyddslåda |
Utseende och beskrivning Den vänstra sidan av instrumentet går in i luft, och den högra sidan utgångar; omkopplaren och indikatorlampan är på sidan av luftutloppet. Funktionsbeskrivning av luftutlopp enligt nedan:
|
Ikonnamn | Tips | Funktion |
Pow | makt ljus | Strömmen på: alltid på Laddning: långsam blinkning (1 gång på 2 sekunder) Batteri underspänningslarm: snabb blinkande (1 gång på 0,5 sekunder) |
Usb | USB-gränssnitt | Funktionen stöds inte |
Uart | kommunikation hamn | |
AV/TILL | strömbrytare | ○--av |--på |
FLÄKT | fläkt | |
T&H | temperatur- och fuktighetsmätning | |
DC12V | batteriladdning | 12VDC laddningsport |
Populära Taggar: bärbar luft negativ syrejon koncentration detektor, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, kostnad, bäst, till salu


