Funktioner
* Hög precision
* Snabbt svar
* Markegenskaper påverkar lite
* Direkt begravd i jord
* Allmänt använd
Specifikationer
| Marktemperatur | Markfuktighet | |
| Mätområde | -20~80°C | 0~100%(m3/m3) |
| Noggrannhet | ±1°C(25°C) | ±2%(0~50%(m3/m3,25°C) |
| Struktur | 4-stifts | |
| Svarstid | <> | |
| Produktionen | RS485modbus | |
| Arbetsspänning | DC12 ~24V | |
| Fungerande aktuell | 40ma (DC12V) | |
| Strömförbrukning | DC12V (dc12V)<> | |
| Mätområde | 90% av påverkan är i cylindern med diametern 2,5cm och längden 6cm runt den centrala sonden | |
| Tätningsmaterial | ABS(slipverktyg) | |
| Storlek | 133*40mm(sond:60mm) | |
| Standardlinjelängd | 2.5m | |
| Blytråd för utgång | Förslag< > > | |
| Stabiliseringstid | Ca 10-tal efter påström | |
| Ingångsskydd | IP68 (på 68) | |
Populära Taggar: markfuktighet & temperaturgivare mp-508c, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, kostnad, bäst, till salu

